立式直流充電樁 /PRODUCTS
60kw直流充電樁單槍
產(chǎn)品型號:60kw直流充電樁單槍普通版
產(chǎn)品特點(diǎn):單槍設(shè)計,200-750V電壓平臺,多材料搭配層次感設(shè)計,充電模塊運(yùn)用20kw充電模塊,結(jié)構(gòu)緊湊,人機(jī)交互、刷卡開機(jī)、防盜設(shè)計。
應(yīng)用場合:應(yīng)用領(lǐng)域:高檔小區(qū)、停車場、高速公路服務(wù)區(qū)、市政公共空間等公共區(qū)域分布式充電站建設(shè)。
產(chǎn)品詳情 /PRODUCTS details
深圳青源科技有限公司專注于電動汽車充電樁技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn),擁有多項(xiàng)充電技術(shù)知識產(chǎn)權(quán),遍布30省份290市,2000+成功落地案例,與多個地方政府展開戰(zhàn)略合作關(guān)系。充電樁源頭廠家,種類齊全,可按需定制。
技術(shù)參數(shù) /products parameters
基本參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品型號 | DCL060D/S | 電氣指標(biāo) | 輸入電壓 | AC380V±20% | |||||
詳細(xì)規(guī)格 | 額定功率 | 60KW | 輸入頻率 | 45~65Hz | |||||
外觀結(jié)構(gòu) | 用戶界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 | 輸出電壓 | 200-750V | |||||
安裝方式 | 落地式 | 單槍輸出電流 | 0-100A | ||||||
走線方式 | 下進(jìn)下出 | 計量精度 | 0.5級 | ||||||
設(shè)備尺寸 | (855)*(427)*(1620)mm | 限流保護(hù)值 | ≥110% | ||||||
線纜長度 | 5m | 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||||||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+50℃ | 穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |||||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | 紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||||||
工作海拔 | <3000m | 效率 | ≥94.5% | ||||||
防護(hù)等級 | IP54 | 功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負(fù)載以上) | ||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | 諧波含量THD | ≤5% (50%負(fù)載以上) | ||||||
噪聲控制 | ≤60dB | 功能設(shè)計 | 人機(jī)界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏、LED指示燈 | |||||
MTBF | 100,000小時 | 充電模式 | 自動充滿/定金額/定時間 | ||||||
安全設(shè)計 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB\T 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NB\T 33008 | 支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |||||
安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過溫保護(hù) 、低溫保護(hù)、絕緣監(jiān)測保護(hù)、極性反接保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) | 通信接口 | 以太網(wǎng)2/3/4G(選配) |
定制方案 /custom solutions
在線留言,馬上定制您的需求!
熱品推薦