立式直流充電樁 /PRODUCTS
40KW立式直流充電樁
產(chǎn)品型號:40KW立式直流充電樁-DCL040D/S
產(chǎn)品特點:具備"自動充滿”、"時間模式、”"金額模式”、"電量模式"等多種操作方式為電動汽車進行充電
應(yīng)用場合:應(yīng)用于小區(qū)、學(xué)校、高速服務(wù)區(qū)、商城、寫字樓、停車場等場合
產(chǎn)品詳情 /PRODUCTS details
技術(shù)參數(shù) /products parameters
基本參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品型號 | DCL040D/S | 電氣指標 | 輸入電壓 | AC380V±20% | |||||
詳細規(guī)格 | 額定功率 | 40KW | 輸入頻率 | 45~65Hz | |||||
外觀結(jié)構(gòu) | 用戶界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 | 輸出電壓 | 200-750V | 200-750V(恒功率) | ||||
安裝方式 | 落地式 | 單槍輸出電流 | 0-70A | 0-100A | |||||
走線方式 | 下進下出 | 計量精度 | 0.5級 | ||||||
設(shè)備尺寸 | (620)*(270)*(1600)mm | 限流保護值 | ≥110% | ||||||
線纜長度 | 5m | 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||||||
環(huán)境指標 | 工作溫度 | -25℃~+50℃ | 穩(wěn)流精度 | ≤±1% | |||||
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | 紋波系數(shù) | ≤±0.5% | ||||||
工作海拔 | <3000m | 效率 | ≥94.5% | ||||||
防護等級 | IP54 | 功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負載以上) | ||||||
冷卻方式 | 強迫風冷 | 諧波含量THD | ≤5% (50%負載以上) | ||||||
噪聲控制 | ≤60dB | 功能設(shè)計 | 人機界面 | 7寸LCD彩色顯示觸摸屏 | |||||
MTBF | 100,000小時 | 充電模式 | 自動充滿/定金額/定時間 | ||||||
安全設(shè)計 | 執(zhí)行標準 | GB\T 20234、GB/T 18487、GB/T 27930、NB\T 33008 | 支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |||||
安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、過溫保護 、低溫保護、絕緣監(jiān)測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 | 通信接口 | 以太網(wǎng)2/3/4G(選配) |
定制方案 /custom solutions
在線留言,馬上定制您的需求!
熱品推薦